Evolução da rede
Tabela de dados
| Ano | Comprimento da rede (km) | Nº de Estações | Nº de Linhas |
| 2012 | 43,2 | 55 | 4 |
| 2011 | 39,6 | 52 | 4 |
| 2010 | 39,6 | 52 | 4 |
| 2009 | 39,6 | 52 | 4 |
| 2008 | 37,8 | 46 | 4 |
| 2007 | 37,8 | 46 | 4 |
| 2006 | 35,6 | 44 | 4 |
| 2005 | 35,6 | 44 | 4 |
| 2004 | 35,6 | 44 | 4 |
| 2003 | 28,5 | 37 | 4 |
| 2002 | 28,5 | 37 | 4 |
| 2001 | 27,7 | 36 | 4 |
| 2000 | 27,7 | 36 | 4 |
| 1999 | 27,7 | 36 | 4 |
| 1999 | 27,7 | 36 | 4 |
| 1998 | 27,7 | 36 | 4 |
| 1997 | 20,6 | 28 | 2 |
| 1996 | 18,9 | 25 | 1 |
| 1995 | 18,9 | 25 | 1 |
| 1994 | 18,9 | 25 | 1 |
| 1993 | 18,9 | 25 | 1 |
| 1992 | 15,8 | 24 | 1 |
| 1991 | 15,8 | 24 | 1 |
| 1990 | 15,8 | 24 | 1 |
| 1989 | 15,8 | 24 | 1 |
| 1988 | 15,8 | 24 | 1 |
| 1987 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1986 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1985 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1984 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1983 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1982 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1981 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1980 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1979 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1978 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1977 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1976 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1975 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1974 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1973 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1972 | 11,9 | 20 | 1 |
| 1971 | 8,5 | 15 | 1 |
| 1970 | 8,5 | 15 | 1 |
| 1969 | 8,5 | 15 | 1 |
| 1968 | 8,5 | 15 | 1 |
| 1967 | 8,5 | 15 | 1 |
| 1966 | 8,5 | 15 | 1 |
| 1965 | 7,0 | 12 | 1 |
| 1964 | 7,0 | 12 | 1 |
| 1963 | 7,0 | 12 | 1 |
| 1962 | 6,5 | 11 | 1 |
| 1961 | 6,5 | 11 | 1 |
| 1960 | 6,5 | 11 | 1 |


