A 19 de junho (2.ª feira) entra em vigor no Metro o horário de verão.
Consulte os novos intervalos entre comboios em vigor até 17 de setembro.
[accordion collapse=”yes”] [panel title=” Linha Azul ” ] 
[two_columns ]Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 07h00 | 07′ 30” |
| 07h01 – 07h30 | 06′ 45” |
| 07h31 – 09h30 | 05′ 45” |
| 09h31 – 10h00 | 06’15” |
| 10h01 – 16h30 | 07′ 25” |
| 16h31 – 19h00 | 05′ 45” |
| 19h01 – 20h00 | 06′ 45” |
| 20h01 – 20h30 | 07′ 25” |
| 20h31 – 22h30 | 08′ 05” |
| 22h31 – 01h00 | 10′ 45” |
[/two_columns] [two_columns_last ]Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 08h30 | 08′ 00” |
| 08h31 – 09h30 | 08′ 05” |
| 09h31 – 10h30 | 08′ 00” |
| 10h31 – 11h30 | 08′ 05” |
| 11h31 – 19h30 | 08′ 10” |
| 19h31 – 22h30 | 08′ 00” |
| 22h31 – 01h00 | 10′ 40” |
[/two_columns_last] Aos dias úteis, a partir das 21h30, bem como fins de semana e feriados, os comboios circulam com três carruagens
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.[/panel] [panel title=” Linha Amarela ” ]
[two_columns ]Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 07h20 | 07′ 50” |
| 07h21 – 09h30 | 05′ 05” |
| 09h31 – 16h40 | 07′ 50” |
| 16h41 – 20h00 | 06′ 10” |
| 20h01 – 20h30 | 07′ 40” |
| 20h30 – 22h30 | 07′ 25” |
| 22h31 – 01h00 | 10′ 20” |
[/two_columns] [two_columns_last ]Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 07h30 | 08′ 40” |
| 07h31 – 20h30 | 08′ 45” |
| 20h31 – 01h00 | 10′ 25” |
[/two_columns_last]* Período horário e intervalo referentes ao percurso Campo Grande – Rato
** Período horário e intervalo referentes ao percurso Campo Grande – Odivelas
Aos dias úteis, a partir das 20h30, bem como fins de semana e feriados, os comboios circulam com três carruagens
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.[/panel] [panel title=” Linha Verde ” ]
[two_columns ]Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 07h30 | 06′ 10” |
| 07h31 – 08h00 | 05′ 00” |
| 08h01 – 08h30 | 04′ 35” |
| 08h31 – 09h30 | 03′ 50” |
| 09h31 – 10h00 | 05′ 00” |
| 10h01 – 10h30 | 06′ 10” |
| 10h31 – 16h00 | 07′ 00” |
| 16h01 – 17h00 | 05′ 00” |
| 17h01 – 19h00 | 04′ 10” |
| 19h01 – 20h00 | 04′ 55” |
| 20h01 – 20h30 | 06′ 05” |
| 20h31 – 21h30 | 08′ 05” |
| 21h31 – 01h00 | 12′ 00” |
[/two_columns] [two_columns_last ]Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 21h30 | 08′ 05” |
| 21h31 – 22h30 | 09′ 30” |
| 22h31 – 01h00 | 11′ 50” |
[/two_columns_last]Comboios em circulação de três carruagens.
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.[/panel][panel title=” Linha Vermelha ” ]
[two_columns ]Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 07h10 | 09′ 45” |
| 07h11 – 09h45 | 06′ 15” |
| 09h46 – 16h30 | 07′ 00” |
| 16h31 – 19h15 | 06′ 15” |
| 19h16 – 20h30 | 07′ 05” |
| 20h31 – 22h30 | 07′ 55” |
| 22h31 – 01h00 | 09′ 25” |
[/two_columns] [two_columns_last ]Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
| 06h30 – 22h15 | 08′ 00” |
| 22h16 – 00h00 | 09′ 35” |
| 00h01 – 01h00 | 09′ 25” |
[/two_columns_last]Aos dias úteis, a partir das 20h30, bem como fins de semana e feriados, os comboios circulam com três carruagens
As frequências indicadas são tempos médios aproximados, salvo perturbações.[/panel] [/accordion]