O Metro inicia a implementação de um programa de alteração dos horários de funcionamento de alguns acessos secundários das estações que, por diversos motivos, revelaram estar desajustados e inadequados à procura existente, bem como aos elevados padrões de segurança e limpeza exigidos pela Empresa.
A implementação deste programa tem início hoje, dia 21 de maio, nas estações assinaladas na tabela que se segue.
Estação | Átrio | Dias úteis | Fins de semana e feriados | |
---|---|---|---|---|
Linha Azul![]() | Jardim Zoológico | Norte | 06h30- 06h30-21h30 (novo) | 06h30- 06h30-21h30 (novo) |
Praça de Espanha | Norte | 06h30-21h30 | 06h30-21h30 | |
Marquês de Pombal | Sul | 06h30-21h30 | Encerrado | |
Avenida | Sul | 06h30-21h30 | Encerrado | |
Restauradores | Norte | 06h30- 06h30-01h00 (novo) | 06h30- 06h30-01h00 (novo) |
|
Linha Amarela![]() | Senhor Roubado | Sul | 06h30- 06h30-21h30 (novo) | 06h30- 06h30-21h30 (novo) |
Quinta das Conchas | Norte | 06h30- 06h30-21h30 (novo) | 06h30- 06h30-21h30 (novo) |
|
Entre Campos | Norte | Encerrado (novo) | Encerrado (novo) |
|
Campo Pequeno | Sul | 06h30-21h30 | 06h30-21h30 (novo) |
|
Picoas | Sul | 06h30-21h30 | Encerrado | |
Linha Verde![]() | Alvalade | Sul | 06h30- 06h30-21h30 (novo) | 06h30- 06h30-21h30 (novo) |
Rossio | Nascente | 06h30-21h30 | 06h30-21h30 (novo) |
Jardim Zoológico
Clique na imagem para aumentá-la
Quinta das Conchas
Clique na imagem para aumentá-la
Alvalade
Clique na imagem para aumentá-la
Restauradores
Clique na imagem para aumentá-la
Entre Campos
Clique na imagem para aumentá-la
Rossio
Clique na imagem para aumentá-la