No dia 13 de setembro, com o aumento expetável de clientes na rede metro, entra em vigor novo plano de oferta que prevê uma redução dos tempos de espera nas horas de ponta das linhas Azul e Amarela.
Consulte nesta página os novos intervalos entre comboios e caso pretenda obter informação em tempo real dos tempos de espera das estações, relembramos que poderá utilizar a aplicação “próximos comboios”.
Frequência de comboios a partir de 13 de setembro:
Linha Azul
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 07:00 | 7' 45'' |
07:00 - 07:30 | 6' 15'' |
07:30 - 09:30 | 5' 20'' |
09:30 - 10:00 | 5' 50'' |
10:00 - 16:30 | 7' 25'' |
16:30 - 20:45 | 5' 20'' |
20:45- 21:15 | 7' 15'' |
21:15 - 22:30 | 8' 10'' |
22:30 - 01:05 | 9' 20'' |
Fins de semana e feriados
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 12:00 | 8' 10'' |
12:00 - 20:15 | 7' 20'' |
20:15 - 22:30 | 8' 10'' |
22:30 - 01:05 | 9' 20'' |
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.
Linha Amarela
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06h30 – 07h15 | 7' 50'' |
07h21 – 09h30 | 5' 05'' |
09h31 – 16h40 | 7' 50'' |
16h41 – 20h00 | 6' 10'' |
20h01 – 20h30 | 7' 40'' |
20h31 - 22h30 | 7' 25'' |
22h31 - 01h00 | 8' 45'' |
Fins de semana e feriados
Odivelas - Rato | |
---|---|
Periodo horário | Frequência |
06:30 - 12:00 | 8' 40'' |
12:00 - 20:39 | 8' 45'' |
20:30- 01:05 | 8' 45'' |
(1) Rato « – » Campo Grande
(2) Rato « – » Odivelas
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.
Linha Verde
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 07:15 | 6' 50'' |
07:15 - 10:00 | 5' 25'' |
10:00 - 16:30 | 6' 05'' |
16:30 - 20h15 | 5' 25'' |
20:15 - 21:30 | 6' 05'' |
21:30 - 22:30 | 8' 15'' |
22:30 - 01:05 | 9' 50'' |
Fins de semana e feriados
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06h30 – 22h00 | 8' 25'' |
22h00 - 01h05 | 9' 50'' |
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.
Linha Vermelha
Dias úteis
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 07:10 | 9' 45'' |
07:10 - 09:45 | 6' 00'' |
09:45 - 16:30 | 7' 05'' |
16:30 - 19:30 | 6' 00'' |
19:30 - 20:30 | 7' 05'' |
20:30 - 22:30 | 8' 10'' |
22:30 - 01:05 | 9' 45'' |
Fins de semana e feriados
Periodo horário | Frequência |
---|---|
06:30 - 12:00 | 8' 10'' |
12:00 - 20:15 | 7' 00'' |
20:15 - 22:15 | 8' 10'' |
22:15 - 01:05 | 9' 45'' |
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.