No dia 13 de setembro, com o aumento expetável de clientes na rede metro, entra em vigor novo plano de oferta que prevê uma redução dos tempos de espera nas horas de ponta das linhas Azul e Amarela.
Consulte nesta página os novos intervalos entre comboios e caso pretenda obter informação em tempo real dos tempos de espera das estações, relembramos que poderá utilizar a aplicação “próximos comboios”.
Frequência de comboios a partir de 13 de setembro:
Linha Azul

Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06:30 - 07:00 | 7'45'' |
| 07:00 - 07:30 | 6' 15'' |
| 07:30 - 09:30 | 5' 20'' |
| 09:30 - 10:00 | 5' 50'' |
| 10:00 - 16:30 | 7' 25'' |
| 16:30 - 20:45 | 5' 20'' |
| 20:45 - 21:15 | 7' 15'' |
| 21:15 - 22:30 | 8' 10'' |
| 22:30 - 01:05 | 9' 20'' |
Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06:30 - 12:00 | 8' 10'' |
| 12:00 - 20:15 | 7' 20'' |
| 20:15 - 22:30 | 8' 10'' |
| 22:30 - 01:05 | 9' 20'' |
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.
Linha Amarela

Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06:30 – 07:15 | 7' 15'' |
| 07:15 – 09:45 | 4' 50'' |
| 09:45 – 16:15 | 7' 55'' |
| 16:15 – 20:00 | 5' 20'' |
| 20:00 – 22:45 | 7' 45'' |
| 22:45 - 01:05 | 9' 00'' |
Fins de semana e feriados
| Odivelas - Rato | |
|---|---|
| Periodo horário | Frequência |
| 06:30 - 12:00 | 8' 40'' |
| 12:00 - 01: 05 | 8' 45'' |
(1) Rato « – » Campo Grande
(2) Rato « – » Odivelas
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.
Linha Verde

Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06:30 - 07:30 | 6' 25'' |
| 07:30 - 10:00 | 5' 10'' |
| 10:00 - 16:30 | 5' 50'' |
| 16:30 - 20h15 | 5' 05'' |
| 20:15 - 21:30 | 5' 40'' |
| 21:30 - 22:30 | 6' 25'' |
| 22:30 - 01:05 | 9' 20'' |
Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06h30 – 22h30 | 7' 55'' |
| 22h30 – 01h05 | 9' 15'' |
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.
Linha Vermelha

Dias úteis
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06:30 - 07:10 | 9' 45'' |
| 07:10 - 09:45 | 6' 00'' |
| 09:45 - 16:30 | 7' 05'' |
| 16:30 - 19:30 | 6' 00'' |
| 19:30 - 20:30 | 7' 05'' |
| 20:30 - 22:30 | 8' 10'' |
| 22:30 - 01:05 | 9' 45'' |
Fins de semana e feriados
| Periodo horário | Frequência |
|---|---|
| 06:30 - 12:00 | 8' 10'' |
| 12:00 - 20:15 | 7' 00'' |
| 20:15 - 22:15 | 8' 10'' |
| 22:15 - 01:05 | 9' 45'' |
Circulação de comboios com 3 carruagens a partir das 20h30.